產(chǎn)品概述
testo 176-P1電子溫濕度及大氣壓力記錄儀,高精度監(jiān)測環(huán)境溫濕度及大氣壓力,安全歸檔。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
通道 | 內(nèi)置1通道,外置4通道(2個(gè)探頭) |
操作 | -20 ~ +70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +70 °C |
電池類型 | 1節(jié)鋰電池(TL-5903) |
電池壽命 | 8年(測量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外殼 | ABS |
傳感器 | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C -40 ~ +70°Ctd 0~99%RH 600 ~ 1100 mbar |
精度 | ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) ±3 mbar (0 ~ +50 °C) 見探頭精度 |
分辨率 | 0.1 C, 0.1%RH ,1 mbar |
測量速率 | 1sec~24h |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 2,000,000個(gè)數(shù)據(jù) |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 超細(xì)濕度探頭,內(nèi)置傳感器,包括4個(gè)可連接的特氟瓏保護(hù)帽,用于測量材料的平衡濕度 | |
![]() | 探頭 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | USB連接線,用于連接儀器和電腦 | |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES