產(chǎn)品概述
響應(yīng)快速、高效精確的testo 926溫度儀,專為食品行業(yè)而設(shè)計(jì)??蛇x配保護(hù)軟套,以達(dá)到防水效果,是大型廚房、賓館、餐廳和食品工業(yè)的測(cè)量工具。使用打印機(jī),不僅能夠現(xiàn)場(chǎng)打印當(dāng)前讀數(shù),而且能夠打印值、最小值。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲(chǔ)存 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V塊狀電池 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% 測(cè)量值) (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 柔性探頭,耐溫+250 °C,特氟龍電纜 | |
![]() | 不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶
| |
![]() | 插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,T型熱電偶 | |
![]() | 精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測(cè)點(diǎn)跡。T型熱電偶 | |
![]() | 冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 | |
![]() | 防水食品探頭,精度高(IP67),不銹鋼制造,特氟龍電纜,T型熱電偶 | |
![]() | 柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時(shí)快速測(cè)量 量程 -50 到 +350 °C | |
![]() | 防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 | |
![]() | 插入式食品探頭,測(cè)量冰凍食品,手柄耐溫+70℃ | |
![]() | 針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 空氣探頭,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 防水表面探頭,加寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 帶紅外無線接口的 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
![]() | 充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | |
![]() | 儀器箱,用于存放儀器,3個(gè)探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | |
![]() | 儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | |
![]() | 保護(hù)軟套,防碰撞和污染物 | |
![]() | 適用于儀器的9V充電電池 | |
![]() | 鋰電池,鈕扣電池,型號(hào)CR 2032(適用于無線探頭) | |
套裝:
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | testo 926初級(jí)套裝,外接1個(gè)熱電偶/T型食品探頭,含保護(hù)軟套帶標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭,電池及標(biāo)定證書 |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES