產(chǎn)品概述
testo 177-T3電子溫度記錄儀,可同時記錄3個溫度值,適用于無間斷記錄運輸或生產(chǎn)過程中的冷藏柜內(nèi)的溫度。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲存容量 | 48000 |
儲存 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -40 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年 |
重量 | 127 g |
尺寸 | 103 x 64 x 33 mm |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -40 ~ +70 °C |
精度 | ±0.4 °C (-25 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-40 ~ -25.1 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -40 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +70 °C) ±0.4 °C (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | |
![]() | 精確的插入/浸入式探頭,電線1.5m,IP 67 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 高效的NTC空氣探頭 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | |
![]() | 刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤 | |
![]() | 冷凍食品探頭,NTC,螺紋設(shè)計 (包括插件電線) |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 有撕拉帶的管道探頭,適用管徑75mm ,承受+75°C,NTC | |
![]() | 墻面探頭 , 例如,檢測墻體是否損壞 | |
![]() | 表面探頭 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 固定式探頭,帶鋁質(zhì)保護(hù)套,IP 65 | |
![]() | 柱狀探頭, IP 54 | |
![]() | 螺紋探頭,M6螺紋,IP 54 ,測量難以到達(dá)的區(qū)域 | 0628 75 |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES