產(chǎn)品概述
testo 810可同時通過紅外方式測量物體的表面溫度及測量場合的環(huán)境溫度,并同時顯示。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
操作 | -10 ~ +50 °C |
電池類型 | 2節(jié), 電池類型 AAA |
電池使用時間 | 50 h |
重量 | 90 g |
尺寸 | 119 x 46 x 25 mm |
NTC空氣探頭 | |
---|---|
測量范圍 | -10 ~ +50 °C |
測量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
紅外測量 | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +300 °C |
測量精度 | ±2.0 °C (-30 ~ +100 °C) ±2%測量值 (其它量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長, 25 mm 寬) |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES