testo 175-H2電子溫濕度記錄儀,2通道,帶內(nèi)置傳感器
產(chǎn)品概述
testo 175-H2溫濕度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲(chǔ)存讀數(shù)、值/最小值、以及超過(guò)限值的次數(shù)。
testo 575快速打印機(jī)打印現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。所有經(jīng)testo 580數(shù)據(jù)采集器采集的數(shù)據(jù)均可下載至PC以便分析。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲(chǔ)存容量 | 16000 |
保存 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 |
重量 | 85 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類(lèi)型 NTC | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
電容傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 575打印機(jī)使用的熱敏打印紙()6卷,能直接使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 備用熱
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 575快速打印機(jī),包含1卷熱敏打印紙和電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3專(zhuān)業(yè)版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 以太網(wǎng)適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶RS232插口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 4 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 電池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 581警報(bào)信號(hào)輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 |
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES